
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
FC Tokyo26/27 | 24 | 5 |
| 8 | 5 | |
| 16 | - | |
FC Tokyo2025 | 14 | - |
Al-Shabab24/25 | 8 | - |
Al-Shabab23/24 | 19 | - |
Kashiwa Reysol2022 | 11 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Sør-Korea2026 | 3 | - |
| 3 | - | |
![]() Sør-Korea2023 | 3 | - |
FC Tokyo · Kampoversikt

Sør-Korea · Kampoversikt














