
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 23 år
- Høyde
- 170 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
KalPa Hockey26/27 | 3 | 2 | 5 | 4 | - |
| 3 | 2 | 5 | 4 | - | |
KalPa Hockey25/26 | 18 | 23 | 41 | 16 | +14 |
Tappara Tampere24/25 | - | 1 | 1 | 2 | -1 |
KalPa Hockey24/25 | 6 | 11 | 17 | 19 | 0 |
KalPa Hockey23/24 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U202022 | 2 | - | 2 | 2 | 0 |
| 2 | - | 2 | 2 | 0 |
KalPa Hockey · Kampoversikt