
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Aberdeen25/26 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
Aberdeen24/25 | 9 | 0 | 0 |
Grasshopper Club Zurich24/25 | 10 | 0 | 1 |
Grasshopper Club Zurich23/24 | 30 | 1 | 1 |
Lechia Gdansk22/23 | 27 | 1 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Latvia24/25 | 13 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 1 | |
![]() Latvia2023 | 2 | 0 | 0 |
Aberdeen · Kampoversikt
