
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
CA Independiente2026 | 23 | 1 | 3 |
| 22 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | |
CA Independiente2025 | 23 | 0 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Chile U202025 | 4 | 1 | 1 |
U20 VM | 4 | 1 | 1 |
CA Independiente · Kampoversikt

Chile · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
CA Independiente2026 | 23 | 1 | 3 |
| 22 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | |
CA Independiente2025 | 23 | 0 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Chile U202025 | 4 | 1 | 1 |
U20 VM | 4 | 1 | 1 |
