
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Utah Mammoth25/26 | 27 | 22 | 49 | 48 | +19 |
| 27 | 22 | 49 | 48 | +19 | |
Utah Mammoth24/25 | 12 | 6 | 18 | 39 | -4 |
Arizona Coyotes23/24 | 23 | 19 | 42 | 36 | -7 |
Arizona Coyotes22/23 | 24 | 21 | 45 | 35 | -3 |
Arizona Coyotes21/22 | 20 | 14 | 34 | 52 | -9 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2023 | 6 | 2 | 8 | 4 | +5 |
| 6 | 2 | 8 | 4 | +5 |
Utah Mammoth · Kampoversikt