
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Eisbaren Berlin26/27 | 5 | 1 | 6 | - | -1 |
| 5 | 1 | 6 | - | -1 | |
Eisbaren Berlin25/26 | 3 | 2 | 5 | - | -4 |
Eisbaren Berlin24/25 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tyskland2025 | - | 2 | 2 | 2 | -2 |
| - | 2 | 2 | 2 | -2 | |
![]() Tyskland2024 | 3 | 6 | 9 | 2 | +6 |
Eisbaren Berlin · Kampoversikt