
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Charlotte FC2026 | 23 | 5 | 6 |
| 20 | 4 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Leagues Cup | 2 | 1 | 1 |
Charlotte FC2025 | 37 | 4 | 6 |
Charlotte FC2024 | 27 | 2 | 7 |
Celtic23/24 | 11 | 2 | 2 |
Celtic22/23 | 32 | 1 | 9 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Israel26/28 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Israel25/26 | 2 | 1 | 0 |
Charlotte FC · Kampoversikt

Israel · Kampoversikt
Leagues Cup








