
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Denver Summit FC2026 | 9 | 3 | 3 |
National Womens Soccer League | 9 | 3 | 3 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA2024 | 14 | 2 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | |
![]() USA2023 | 12 | 0 | 5 |
Denver Summit FC · Kampoversikt

USA · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Denver Summit FC2026 | 9 | 3 | 3 |
National Womens Soccer League | 9 | 3 | 3 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA2024 | 14 | 2 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | |
![]() USA2023 | 12 | 0 | 5 |
