
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 22 år
- Høyde
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Utah Mammoth26/27 | - | 1 | 1 | - | +1 |
| - | 1 | 1 | - | +1 | |
Utah Mammoth25/26 | 26 | 20 | 46 | 38 | +5 |
Utah Mammoth24/25 | 25 | 40 | 65 | 46 | +1 |
Arizona Coyotes23/24 | 20 | 24 | 44 | 18 | -13 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() USA2025 | 4 | 6 | 10 | 10 | +1 |
| 4 | 6 | 10 | 10 | +1 | |
![]() USA U202022 | 7 | 7 | 14 | 2 | +3 |
Utah Mammoth · Kampoversikt