
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
DC United2026 | 21 | 2 | 6 |
| 21 | 2 | 6 | |
CFR Cluj25/26 | 19 | 5 | 3 |
CFR Cluj24/25 | 35 | 4 | 23 |
FC Farul Constanta23/24 | 34 | 5 | 12 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Romania25/26 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | |
![]() Romania U212025 | 3 | 0 | 1 |
DC United · Kampoversikt

Romania · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
DC United2026 | 21 | 2 | 6 |
| 21 | 2 | 6 | |
CFR Cluj25/26 | 19 | 5 | 3 |
CFR Cluj24/25 | 35 | 4 | 23 |
FC Farul Constanta23/24 | 34 | 5 | 12 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Romania25/26 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | |
![]() Romania U212025 | 3 | 0 | 1 |
