
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Mallorca25/26 | 7 | 3 |
| 5 | 2 | |
| 2 | 1 | |
IF Brommapojkarna2024 | 3 | - |
Peterborough United22/23 | 24 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Finland U212025 | 3 | - |
| 3 | - |
Mallorca · Kampoversikt

Finland · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Mallorca25/26 | 7 | 3 |
| 5 | 2 | |
| 2 | 1 | |
IF Brommapojkarna2024 | 3 | - |
Peterborough United22/23 | 24 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Finland U212025 | 3 | - |
| 3 | - |
