
- Posisjon
- Back
- Alder
- 30 år
- Høyde
- 183 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
IF Bjorkloven26/27 | 6 | 1 | 4 | 6 | -1 | 22:00 |
| 6 | 1 | 4 | 6 | -1 | 22:00 | |
Rögle26/27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rögle25/26 | 52 | 7 | 22 | 22 | -9 | 20:03 |
Rögle24/25 | 51 | 7 | 21 | 24 | -6 | 20:02 |
Rögle23/24 | 33 | 2 | 10 | 41 | -6 | 28:32 |
IF Bjorkloven · Kampoversikt