
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 23 år
- Høyde
- 184 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Timrå26/27 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 15:33 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 15:33 | |
Färjestad BK26/27 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Färjestad BK25/26 | 14 | 6 | 6 | 22 | +2 | 37:25 |
Färjestad BK24/25 | 44 | 4 | 5 | 30 | -2 | 12:28 |
Färjestad BK23/24 | 45 | 5 | 3 | 16 | -3 | 10:49 |
Timrå · Kampoversikt