
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Newcastle26/27 | 6 | 1 |
| 5 | 1 | |
| 1 | - | |
Braga25/26 | 54 | 20 |
Braga24/25 | 11 | 5 |
Braga22/23 | 1 | - |
Braga21/22 | 1 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Tsjekkia U212025 | 2 | - |
| 2 | - |
Newcastle · Kampoversikt

Tsjekkia · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Newcastle26/27 | 6 | 1 |
| 5 | 1 | |
| 1 | - | |
Braga25/26 | 54 | 20 |
Braga24/25 | 11 | 5 |
Braga22/23 | 1 | - |
Braga21/22 | 1 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Tsjekkia U212025 | 2 | - |
| 2 | - |
