
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Houston Dynamo2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
Burnley25/26 | 27 | 3 | 3 |
Burnley24/25 | 31 | 5 | 3 |
Burnley23/24 | 26 | 3 | 5 |
Burnley22/23 | 15 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Sør-Afrika2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Sør-Afrika25/26 | 4 | 2 | 2 |
Houston Dynamo · Kampoversikt

Sør-Afrika · Kampoversikt








