
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Utah Mammoth25/26 | 3 | 9 | 12 | 21 | +4 |
| 3 | 9 | 12 | 21 | +4 | |
Calgary Flames25/26 | 3 | 18 | 21 | 69 | -35 |
Calgary Flames24/25 | 8 | 39 | 47 | 33 | +18 |
Calgary Flames23/24 | 20 | 32 | 52 | 51 | +2 |
Calgary Flames22/23 | 4 | 27 | 31 | 43 | +15 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2025 | - | 1 | 1 | 6 | +5 |
| - | 1 | 1 | 6 | +5 | |
![]() Canada2023 | 3 | 8 | 11 | 6 | +4 |
Utah Mammoth · Kampoversikt