
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Polissya26/27 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | |
FC Polissya25/26 | 25 | 2 | 4 |
FC Dynamo Kyiv25/26 | 3 | 1 | 1 |
FC Dynamo Kyiv24/25 | 22 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ukraina U232024 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | |
![]() Ukraina U212025 | 3 | 0 | 2 |
FC Polissya · Kampoversikt

Ukraina U23 · Kampoversikt


