
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Stoke City26/27 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | |
Stoke City25/26 | 18 | 0 | 0 |
Plymouth Argyle24/25 | 13 | 1 | 2 |
LASK Linz24/25 | 18 | 0 | 0 |
LASK Linz23/24 | 32 | 1 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ukraina U232024 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Ukraina24/25 | 6 | 0 | 0 |
Stoke City · Kampoversikt

Ukraina U23 · Kampoversikt


