
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Kashiwa Reysol26/27 | 26 | 1 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 3 | |
Kashiwa Reysol2025 | 36 | 1 | 11 |
Kashiwa Reysol2024 | 32 | 5 | 6 |
Kashiwa Reysol2023 | 21 | 0 | 10 |
Kashiwa Reysol2022 | 21 | 3 | 6 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Japan U232024 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | |
![]() Japan23/25 | 1 | 0 | 1 |
Kashiwa Reysol · Kampoversikt