
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 24 år
- Høyde
- 178 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins26/27 | 1 | 1 | 2 | - | +3 |
| 1 | 1 | 2 | - | +3 | |
Boston Bruins25/26 | 15 | 18 | 33 | 18 | +10 |
Boston Bruins24/25 | 3 | 2 | 5 | 6 | -5 |
Minnesota Wild24/25 | 2 | 5 | 7 | 14 | -6 |
Minnesota Wild23/24 | 1 | 3 | 4 | 6 | -3 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Russland U2020/21 | 2 | 3 | 5 | 2 | -3 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | -3 |
Boston Bruins · Kampoversikt