
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Fenerbahce26/27 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | |
Fenerbahce25/26 | 36 | 11 | 13 |
Aston Villa24/25 | 19 | 1 | 8 |
Paris Saint-Germain24/25 | 14 | 4 | 2 |
Paris Saint-Germain23/24 | 28 | 4 | 4 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Spania2024 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | |
![]() Spania22/24 | 6 | 3 | 0 |
Fenerbahce · Kampoversikt