
- Posisjon
- Back
- Alder
- 29 år
- Høyde
- 186 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Timrå26/27 | 6 | 1 | 2 | 4 | -3 | 21:52 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | -3 | 21:52 | |
Timrå25/26 | 41 | 2 | 17 | 16 | -9 | 21:04 |
Luleå25/26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Luleå24/25 | 48 | 8 | 7 | 28 | +16 | 28:19 |
Luleå23/24 | 49 | 6 | 18 | 24 | -3 | 22:58 |
Timrå · Kampoversikt