
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 26 år
- Høyde
- 189 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Timrå26/27 | 6 | 1 | 0 | 2 | -1 | 13:01 |
| 6 | 1 | 0 | 2 | -1 | 13:01 | |
Timrå25/26 | 49 | 4 | 2 | 14 | -13 | 13:20 |
Färjestad BK25/26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Färjestad BK24/25 | 51 | 5 | 6 | 14 | +6 | 15:29 |
Färjestad BK23/24 | 52 | 6 | 13 | 20 | +13 | 14:22 |
Timrå · Kampoversikt