
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Carolina Hurricanes25/26 | 12 | 14 | 26 | 32 | +10 |
| 12 | 14 | 26 | 32 | +10 | |
Carolina Hurricanes24/25 | 8 | 1 | 9 | 18 | +4 |
Nashville Predators24/25 | 4 | 5 | 9 | 15 | 0 |
Nashville Predators23/24 | 8 | 9 | 17 | 10 | +10 |
Nashville Predators22/23 | 7 | 5 | 12 | 18 | -1 |
Carolina Hurricanes · Kampoversikt