
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Ceske Budejovice26/27 | 1 | - | 1 | - | -1 |
| 1 | - | 1 | - | -1 | |
Ceske Budejovice25/26 | 6 | 4 | 10 | 62 | -6 |
Ceske Budejovice24/25 | 8 | 6 | 14 | 41 | -5 |
Ceske Budejovice23/24 | 9 | 12 | 21 | 47 | +9 |
HC Plzen22/23 | 1 | 1 | 2 | 2 | -7 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia U2020/21 | - | 1 | 1 | 2 | -1 |
| - | 1 | 1 | 2 | -1 |
Ceske Budejovice · Kampoversikt