
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Tottenham26/27 | 1 | - |
| 1 | - | |
Burnley25/26 | 35 | 4 |
Newcastle24/25 | 12 | 3 |
Newcastle23/24 | 30 | - |
Newcastle22/23 | 3 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Slovakia25/26 | 7 | - |
| 7 | - | |
![]() Slovakia24/25 | 18 | - |
Tottenham · Kampoversikt

Slovakia · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Tottenham26/27 | 1 | - |
| 1 | - | |
Burnley25/26 | 35 | 4 |
Newcastle24/25 | 12 | 3 |
Newcastle23/24 | 30 | - |
Newcastle22/23 | 3 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Slovakia25/26 | 7 | - |
| 7 | - | |
![]() Slovakia24/25 | 18 | - |
