
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leksands IF26/27 | 5 | 0 | 0 | 6 | -2 | 13:05 |
| 5 | 0 | 0 | 6 | -2 | 13:05 | |
Leksands IF25/26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Leksands IF24/25 | 34 | 3 | 1 | 10 | -7 | 10:54 |
Leksands IF23/24 | 17 | 1 | 0 | 6 | -6 | 13:22 |
Leksands IF22/23 | 51 | 4 | 5 | 20 | -1 | 11:37 |
Leksands IF · Kampoversikt