
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Calgary Flames26/27 | - | - | - | 2 | - |
| - | - | - | 2 | - | |
Calgary Flames25/26 | 1 | 2 | 3 | 17 | -4 |
Calgary Flames24/25 | 4 | 21 | 25 | 84 | +3 |
Calgary Flames23/24 | 8 | 16 | 24 | 109 | +14 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Slovakia2026 | 1 | 4 | 5 | 2 | +1 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| - | 1 | 1 | - | +1 | |
![]() Slovakia2024 | 3 | 4 | 7 | 6 | +5 |
Calgary Flames · Kampoversikt

Slovakia · Kampoversikt








