
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Kasimpasa26/27 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | |
CFR Cluj25/26 | 35 | 1 | 2 |
CFR Cluj24/25 | 32 | 1 | 1 |
CFR Cluj23/24 | 18 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Romania U212025 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
Kasimpasa · Kampoversikt

Romania · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Kasimpasa26/27 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | |
CFR Cluj25/26 | 35 | 1 | 2 |
CFR Cluj24/25 | 32 | 1 | 1 |
CFR Cluj23/24 | 18 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Romania U212025 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
