
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Viktoria Plzen26/27 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Viktoria Plzen25/26 | 32 | 4 | 9 |
Viktoria Plzen24/25 | 47 | 8 | 13 |
Viktoria Plzen23/24 | 36 | 0 | 4 |
Burnley21/22 | 24 | 2 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia25/26 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Tsjekkia2022 | 8 | 0 | 0 |
Viktoria Plzen · Kampoversikt