
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Club Libertad Asuncion2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
CA River Plate2025 | 7 | 0 | 1 |
Portland Timbers2025 | 8 | 0 | 1 |
Inter Miami2024 | 20 | 2 | 9 |
Racing Club Avellaneda2023 | 3 | 0 | 3 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Paraguay2024 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Paraguay23/25 | 3 | 0 | 0 |
Club Libertad Asuncion · Kampoversikt