
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Nashville SC2026 | 32 | 2 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | |
Leagues Cup | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | |
Nashville SC2025 | 12 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA U202025 | 5 | 2 | 0 |
U20 VM | 5 | 2 | 0 |
Nashville SC · Kampoversikt

USA U20 · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Nashville SC2026 | 32 | 2 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | |
Leagues Cup | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | |
Nashville SC2025 | 12 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA U202025 | 5 | 2 | 0 |
U20 VM | 5 | 2 | 0 |
