
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 31 år
- Høyde
- 183 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Dallas Stars25/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | -7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | -7 | |
Nashville Predators25/26 | 13 | 18 | 31 | 16 | -17 |
Nashville Predators24/25 | 5 | 4 | 9 | 20 | -1 |
Pittsburgh Penguins24/25 | 14 | 15 | 29 | 48 | -18 |
Pittsburgh Penguins23/24 | 6 | 13 | 19 | 2 | -4 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2024 | 1 | 3 | 4 | 4 | +8 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | +8 | |
![]() Canada2021 | - | - | - | 6 | -6 |
Philadelphia Flyers · Kampoversikt