
- Posisjon
- Back
- Alder
- 36 år
- Høyde
- 185 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Pelicans Lahti26/27 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | - | - | |
Pelicans Lahti25/26 | 3 | 16 | 19 | 16 | -2 |
Pelicans Lahti24/25 | 7 | 13 | 19 | 12 | +5 |
Pelicans Lahti23/24 | 8 | 15 | 23 | 56 | +14 |
Amur Khabarovsk22/23 | 2 | 9 | 11 | 8 | -5 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia2023 | - | - | - | - | -3 |
| - | - | - | - | -3 | |
![]() Tsjekkia2022 | - | 2 | 2 | 2 | +6 |
Pelicans Lahti · Kampoversikt