
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Atlanta United FC2026 | 19 | 5 | 4 |
| 19 | 5 | 4 | |
Atlanta United FC2025 | 33 | 4 | 6 |
Newcastle24/25 | 14 | 0 | 0 |
Newcastle23/24 | 45 | 4 | 5 |
Newcastle22/23 | 41 | 4 | 11 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Paraguay2026 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
![]() Paraguay2024 | 3 | 0 | 0 |
Atlanta United FC · Kampoversikt

Paraguay · Kampoversikt








