
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 34 år
- Høyde
- 178 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Anaheim Ducks25/26 | 24 | 26 | 50 | 22 | -12 |
| 24 | 26 | 50 | 22 | -12 | |
Dallas Stars24/25 | 12 | 19 | 31 | 16 | +6 |
San Jose Sharks24/25 | 15 | 30 | 45 | 20 | -8 |
San Jose Sharks23/24 | 12 | 48 | 60 | 32 | -23 |
Pittsburgh Penguins22/23 | 1 | 4 | 5 | 8 | +1 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland2026 | 3 | 6 | 9 | - | +6 |
| 1 | 5 | 6 | - | +6 | |
| 2 | 1 | 3 | - | 0 | |
![]() Finland2024 | - | 5 | 5 | 27 | +2 |
Anaheim Ducks · Kampoversikt