
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Real Sociedad26/27 | 8 | 2 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Real Sociedad25/26 | 39 | 4 | 18 |
Real Sociedad24/25 | 51 | 7 | 18 |
Real Sociedad23/24 | 43 | 3 | 14 |
Real Sociedad22/23 | 28 | 1 | 4 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Spania2026 | 8 | 1 | 5 |
| 8 | 1 | 5 | |
![]() Spania25/26 | 6 | 4 | 6 |
Real Sociedad · Kampoversikt

Spania · Kampoversikt












