
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Dynamo Kyiv26/27 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
FC Dynamo Kyiv25/26 | 30 | 1 | 2 |
FC Dynamo Kyiv24/25 | 28 | 1 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ukraina U232024 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
FC Dynamo Kyiv · Kampoversikt

Ukraina U23 · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Dynamo Kyiv26/27 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
FC Dynamo Kyiv25/26 | 30 | 1 | 2 |
FC Dynamo Kyiv24/25 | 28 | 1 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ukraina U232024 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
