
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Trabzonspor26/27 | 8 | 2 | 7 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 7 | |
Liverpool25/26 | 41 | 10 | 12 |
Liverpool24/25 | 41 | 24 | 34 |
Liverpool23/24 | 44 | 15 | 25 |
Liverpool22/23 | 51 | 17 | 30 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Egypt2026 | 5 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 1 | |
![]() Egypt25/26 | 6 | 1 | 4 |
Trabzonspor · Kampoversikt

Egypt · Kampoversikt









