
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Chelsea26/27 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 0 | |
Aston Villa25/26 | 55 | 11 | 14 |
Aston Villa24/25 | 46 | 13 | 14 |
Aston Villa23/24 | 16 | 1 | 3 |
Middlesbrough23/24 | 33 | 6 | 7 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() England2026 | 7 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | |
![]() England25/26 | 8 | 1 | 0 |
Chelsea · Kampoversikt

England · Kampoversikt











