
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins26/27 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
Boston Bruins25/26 | 41 | 31 | 72 | 28 | -6 |
Boston Bruins24/25 | 33 | 24 | 57 | 22 | +3 |
Boston Bruins23/24 | 21 | 23 | 44 | 34 | +6 |
Seattle Kraken22/23 | 11 | 21 | 32 | 36 | +14 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | +3 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | +3 |
Boston Bruins · Kampoversikt