
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Shakhtar Donetsk26/27 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Shakhtar Donetsk25/26 | 39 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk24/25 | 28 | 0 | 3 |
Shakhtar Donetsk23/24 | 7 | 0 | 2 |
Shakhtar Donetsk22/23 | 10 | 1 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ukraina26/28 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Ukraina25/26 | 5 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk · Kampoversikt

Ukraina · Kampoversikt








