
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Austin FC2026 | 23 | 2 | 10 |
| 19 | 1 | 6 | |
Leagues Cup | 4 | 1 | 4 |
Austin FC2025 | 31 | 2 | 7 |
Granada24/25 | 18 | 1 | 14 |
Granada23/24 | 34 | 1 | 11 |
Granada22/23 | 39 | 6 | 23 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Albania25/26 | 8 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | |
![]() Albania24/25 | 9 | 1 | 0 |
Austin FC · Kampoversikt

Albania · Kampoversikt
Leagues Cup











