
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Philadelphia Union2026 | 31 | 3 | 2 |
| 26 | 2 | 1 | |
Leagues Cup | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | |
Philadelphia Union2025 | 28 | 0 | 2 |
Philadelphia Union2024 | 33 | 5 | 2 |
Philadelphia Union2023 | 33 | 0 | 4 |
Philadelphia Union2022 | 25 | 1 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA U232024 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
Philadelphia Union · Kampoversikt

USA U23 · Kampoversikt
Leagues Cup





