
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Dalian Zhixing FC2026 | 23 | 6 | 9 |
| 23 | 6 | 9 | |
Genoa25/26 | 6 | 0 | 0 |
Damac24/25 | 29 | 6 | 5 |
Damac23/24 | 27 | 5 | 4 |
Wuhan Three Towns2023 | 22 | 12 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Romania25/26 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |
![]() Romania24/25 | 19 | 1 | 4 |
Dalian Zhixing FC · Kampoversikt

Romania · Kampoversikt











