
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Colorado Avalanche25/26 | 6 | 5 | 11 | 17 | -1 |
| 6 | 5 | 11 | 17 | -1 | |
Toronto Maple Leafs25/26 | 5 | 15 | 20 | 10 | 0 |
Vegas Golden Knights24/25 | 17 | 18 | 35 | 64 | -9 |
Vegas Golden Knights23/24 | 13 | 28 | 41 | 33 | +9 |
Vegas Golden Knights22/23 | 17 | 24 | 41 | 44 | +12 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2022 | 1 | 4 | 5 | 10 | +4 |
| 1 | 4 | 5 | 10 | +4 |
Colorado Avalanche · Kampoversikt