
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Universitatea Craiova26/27 | 18 | 4 | 3 |
| 4 | 0 | 2 | |
| 10 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | |
Universitatea Craiova25/26 | 35 | 2 | 1 |
Universitatea Craiova24/25 | 36 | 5 | 1 |
Universitatea Craiova23/24 | 37 | 6 | 2 |
Universitatea Craiova20/21 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Romania25/26 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | |
![]() Romania24/25 | 14 | 1 | 0 |
Universitatea Craiova · Kampoversikt

Romania · Kampoversikt











