
- Posisjon
- Back
- Alder
- 20 år
- Høyde
- 188 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
KooKoo26/27 | 1 | 3 | 4 | - | +6 |
| 1 | 1 | 2 | - | -1 | |
| - | 2 | 2 | - | +7 | |
HIFK Helsinki25/26 | 2 | 4 | 6 | 35 | 0 |
HIFK Helsinki24/25 | 1 | 8 | 9 | 6 | +2 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Finland U2025/26 | - | 3 | 3 | - | +1 |
| - | 3 | 3 | - | +1 |
KooKoo · Kampoversikt

Finland U20 · Kampoversikt






