
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Sabres25/26 | 12 | 17 | 29 | 16 | +14 |
| 12 | 17 | 29 | 16 | +14 | |
Buffalo Sabres24/25 | - | - | - | 2 | -6 |
Växjö23/24 | - | - | - | - | -1 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Sverige U2023/24 | 3 | 6 | 9 | 6 | +5 |
| 3 | 6 | 9 | 6 | +5 | |
![]() Sverige U202022 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Buffalo Sabres · Kampoversikt