
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 25 år
- Høyde
- 187 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Djurgården26/27 | 6 | 1 | 0 | 2 | -2 | 12:41 |
| 6 | 1 | 0 | 2 | -2 | 12:41 | |
Brynäs22/23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Brynäs21/22 | 52 | 13 | 10 | 38 | -8 | 14:38 |
Brynäs20/21 | 38 | 8 | 6 | 10 | -7 | 10:19 |
Luleå20/21 | 9 | 2 | 1 | 8 | -3 | 8:01 |
Djurgården · Kampoversikt